Tabla de posiciones de los torneos
Brasileirão, Libertadores y Sudamericana, actualizados cada día. Es la misma tabla que alimenta los pronósticos acá en Palpita.
Campeonato Brasileño Serie A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPalmeiras | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | +21 | |
| 2 | FLAFlamengo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | +21 | |
| 3 | CAPAtletico Paranaense | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | +11 | |
| 4 | FLUFluminense | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | +6 | |
| 5 | CRUCruzeiro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | BAHBahia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | +4 | |
| 7 | RBBRB Bragantino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | +4 | |
| 8 | CORCorinthians | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | +4 | |
| 9 | CFCCoritiba | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -2 | |
| 10 | BOTBotafogo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +2 | |
| 11 | CAMAtletico-MG | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | |
| 12 | SAOSao Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | +1 | |
| 13 | VITVitoria | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -11 | |
| 14 | GREGremio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | |
| 15 | MIRMirassol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | |
| 16 | INTInternacional | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | -4 | |
| 17 | SANSantos | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -6 | |
| 18 | VASVasco DA Gama | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | |
| 19 | REMRemo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | |
| 20 | CHAChapecoense-sc | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | -23 |
Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAFlamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | |
| 2 | ESTEstudiantes L.P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | |
| 3 | INDIndependiente Medellin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | CUSCusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQCoquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| 2 | TOLDeportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | |
| 3 | NACClub Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | UNIUniversitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIndepend. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | |
| 2 | FLUFluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | BOLBolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | LADeportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATU. Catolica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | |
| 2 | CRUCruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 3 | BOCBoca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | BSCBarcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORCorinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | |
| 2 | PLAPlatense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | |
| 3 | SFESanta Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 4 | PENPenarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCerro Porteno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | |
| 2 | PALPalmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 3 | SCRSporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 4 | JUNJunior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDULDU de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | |
| 2 | MIRMirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | |
| 3 | LANLanus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | AREAlways Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDVIndependiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | |
| 2 | ROSRosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | |
| 3 | UCVUCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | LIBLibertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
Copa Sudamericana
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMacara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | |
| 2 | TIGTigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | |
| 3 | AMCAmerica de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | |
| 4 | ALIAlianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAtletico-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| 2 | CIECienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 3 | JUVJuventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | PUEPuerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAOSao Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | |
| 2 | O'HO'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| 3 | MILMillonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | BOSBoston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECDeportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | |
| 2 | SANSantos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 3 | SLOSan Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | |
| 4 | CUEDeportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTBotafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | |
| 2 | CCSCaracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | RACRacing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORAtletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | |
| 2 | GREGremio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 3 | RIEDeportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 4 | PALPalestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIOlimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | |
| 2 | VASVasco DA Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | |
| 3 | ITAA. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | BARBarracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVRiver Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | |
| 2 | RBBRB Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | |
| 3 | CARCarabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | |
| 4 | BLOBlooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
La tabla se actualiza una vez por día. Si hay una decisión de tribunal o una sanción, vale el conteo oficial de la organización de cada torneo.





































































